Ostparklauf

TSV München OST

24.09.2000 - Ostpark in München

Zurück zur Startseite

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe


Wettbewerb-Übersicht
10 KM Lauf	Mannschaftswertung
05 KM Lauf	Paarlaufwertung
Ergebnisliste als Word-Dokument

10 KM Lauf

   1./1.   M30  289 Schütz, Christian  66 TSV Ergoldsbach      GER   31:48
   2./1.   M35  277 Heim, Joachim      62 SV Sachsenkam        GER   32:27
   3./2.   M35  290 Weinzierl, Josef   63 TSV Ergoldsbach      GER   34:49
   4./3.   M35  356 Ammon, Bernhard    61 SCW München          GER   35:08
   5./1.   M40  291 Füßl, Georg        57 TSV Ergoldsbach      GER   35:13
   6./1.   M50  310 Pester, Klaus      50 LG München           GER   35:57
   7./2.   M50  288 Kick, Hans         46 SB Rosenheim         GER   36:03
   8./4.   M35  298 Arens, Axel        65 o.V.                 GER   36:40
   9./1.   M    296 Ferrien, Yann      76 EPA Runners          GER   36:43
  10./2.   M30  344 Cammann, Thorsten  69 TSV Ismaning         GER   36:53
  11./5.   M35  279 Helbig, Günther    63 TSV Trudering        GER   36:58
  12./1.   M55  259 Bussmann, Reinhard 43 LG Kreis Dachau      GER   37:05
  13./2.   M40  244 Kagerer, Wilhelm   57 o.V.                 GER   37:06
  14./1.   M60  297 Martin, Günter     40 LG Kreis Dachau      GER   37:18
  15./6.   M35  323 Friedl, Harald     63 o.V.                 GER   37:20
  16./1.   W35  230 Pfandorfer, Gabrie 62 LG Domspitz Regensbu GER   37:22
  17./3.   M40  282 Heim, Peter        56 o.V.                 GER   37:29
  18./7.   M35  322 Sperb, Holger      64 MRRC München         GER   37:32
  19./8.   M35  314 Kramheller, Adi    61 MRRC München         GER   37:35
  20./4.   M40  295 Donnelly, Chris    56 EPA Runners          GER   37:50
  21./5.   M40  280 Sanzenbacher, Robe 57 o.V.                 GER   37:52
  22./1.   M45  278 Groß, Karl         55 Grün-Weiß-Vereinte   GER   38:02
  23./9.   M35  262 Feldmaier, Peter   62 TSV Unterhaching     GER   38:32
  24./2.   W35  218 O'Leary, Mary      65 FC Perlach e.V.      IRL   38:34
  25./3.   W35  264 Rabe, Sabine       62 TSV Oberhaching      GER   38:45
  26./6.   M40  348 Kobel, Jan         60 TSV Ottobrunn        GER   38:47
  27./7.   M40  241 Winiarz, Benno     57 TSV Ismaning         GER   38:48
  28./2.   M    281 Pöche, Roger       72 o.V.                 GER   38:56
  29./1.   MJA  242 Hofmair, Dhanushka 82 LG Oberland          GER   39:12
  30./2.   MJA  256 Mainz, Joachim     81 LG Bonn-Troisdorf    GER   39:20
  31./3.   M    257 Heuer, Volker      79 o.V.                 GER   39:30
  32./2.   M55  253 Reingruber, Paul   42 MRRC München         GER   39:36
  33./10.  M35  368 Pancur, Christian  65 Grün-Weiß-Vereinte   GER   39:58
  34./8.   M40  349 Zebbidies, Hans    57 SFG München          GER   40:05
  35./1.   F    236 Heubach, Sonja     75 SC Delphin Ingolstad GER   40:06
  36./2.   M60  258 Remmele, Erwin     37 LG Kreis Dachau      GER   40:13
  37./11.  M35  300 Reer, Gernot       65 Fußkranke Berg am La GER   40:17
  38./9.   M40  283 Welzel, Ulrich     57 Trecon München       GER   40:28
  39./12.  M35  261 Langbroek, Arjen   61 EPA Runners          GER   40:35
  40./4.   M    272 Allwang, Matthias  72 o.V.                 GER   40:44
  41./10.  M40  370 Stefelbauer, Winfr 58 SV Neuperlach        GER   40:46
  42./4.   W35  229 Belschner, Ulrike  62 1.SC Gröbenzell      GER   40:51
  43./5.   M    327 Elskamp, Gregor    71 Grün-Weiß-Vereinte   GER   41:02
  44./3.   M60  200 Haas, Dr. Wolfgang 36 MRRC München         GER   41:15
  45./1.   W30  313 Kellerbauer, Andre 66 WSV Glonn            GER   41:29
  46./2.   M45  346 Meyer, Rudolf      52 TTC Isar 73          GER   41:33
  47./3.   M30  251 Wellhausen, Gunthe 66 o.V.                 GER   41:39
  48./3.   M55  354 Hetzenegger, Franz 41 o.V.                 GER   41:43
  49./13.  M35  360 Nürnberger, Klaus  64 FC Perlach e.V.      GER   42:01
  50./11.  M40  345 Müller, Martin     56 o.V.                 GER   42:02
  51./4.   M30  294 Neß, Richard       67 o.V.                 GER   42:03
  52./3.   M50  331 Bazan, Uwe         50 TSV Zorneding        GER   42:08
  53./14.  M35  235 Schuhmacher, Jens  65 TS Jahn München      GER   42:13
  54./4.   M60  328 Lederer, Helmut    38 MRRC München         GER   42:18
  55./3.   M45  287 Hechinger, Gerhard 53 TV Riem              GER   42:35
  56./5.   M30  326 Hillmert, Martin   67 o.V.                 GER   42:36
  57./6.   M30  357 Schrimper, Steffen 69 o.V.                 GER   42:38
  58./5.   W35  347 Fanger, Gabi       65 TSV Oberhaching      GER   43:13
  59./4.   M45  309 Nöth, Helmut       54 FC Perlach e.V.      GER   43:15
  60./15.  M35  266 Gruber, Johann     61 o.V.                 GER   43:33
  61./12.  M40  329 Heim, Roland       59 o.V.                 GER   43:35
  62./4.   M50  254 Janisch, Wolfgang  47 SV Langenbach        GER   43:49
  63./5.   M60  240 Müller, Guido      38 o.V.                 GER   44:03
  64./6.   M60  260 Bartsch, Peter     39 o.V.                 GER   44:04
  65./1.   W40  311 Wieferig, Johanna  56 Post SV München      GER   44:15
  66./5.   M45  233 Blitz, Andre       51 o.V.                 GER   44:43
  67./6.   M    351 Böhm, Günter       72 o.V.                 GER   44:48
  68./6.   M45  352 Leeb, Rudolf       51 SC Freising          GER   44:54
  69./7.   M30  355 Erven, Michael     67 o.V.                 GER   45:11
  70./5.   M50  303 Brunner, Hans      47 TSV Oberhaching      GER   45:28
  71./6.   W35  214 Herrmann, Edith    65 o.V.                 GER   45:29
  72./16.  M35  339 Franke, Markus     62 o.V.                 GER   45:35
  73./7.   M45  213 Walter, Jochen     51 LG München           GER   45:52
  74./13.  M40  263 Jacob, Gerold      59 o.V.                 GER   45:57
  75./1.   WJA  340 Wünsche, Annelie   81 SV Ruhpolding        GER   46:07
  76./8.   M30  201 Bolitschew, Ron    69 o.V.                 GER   46:09
  77./6.   M50  305 Kröger, Dieter     48 Inning               GER   46:34
  78./17.  M35  299 Reeg, Alexander    63 Schlammspringer      GER   46:55
  79./8.   M45  334 Henze, Richard     55 o.V.                 GER   47:10
  80./18.  M35  217 Piel, Werner       62 o.V.                 GER   47:11
  81./7.   M    292 Hornauer, Bernhard 73 o.V.                 GER   47:18
  82./1.   M65  343 Schmailzl, Valenti 34 TSV Ismaning         GER   47:35
  83./19.  M35  304 Steindl, Robert    65 o.V.                 GER   47:36
  84./9.   M45  301 Kellberger, Manfre 52 Ultra Jog 3000       GER   47:42
  85./9.   M30  373 Sieber, Stefan     70 o.V.                 GER   47:47
  86./10.  M45  364 Pieper, Klaus      54 o.V.                 GER   47:48
  87./20.  M35  246 Wilde, Ulrich      61 o.V.                 GER   47:58
  88./4.   M55  216 Fischer, Klaus     44 TS Jahn München      GER   47:59
  89./8.   M    271 Lederer, Michael   74 Haar                 GER   48:00
  90./5.   M55  362 Felke, Martin      43 o.V.                 GER   48:04
  91./2.   W40  226 Grammer, Susanne   60 TV Planegg-Krailling GER   48:17
  92./2.   WJA  225 Grammer, Christine 82 TV Planegg-Krailling GER   48:18
  93./2.   M65  255 Baumann, Manfred   35 o.V.                 GER   48:38
  94./7.   M60  220 Jurksch, Dieter    37 FC Perlach e.V.      GER   48:40
  95./14.  M40  353 Hasenkamp, Günther 56 o.V.                 GER   49:02
  96./15.  M40  312 Müller-Wieferig, M 57 Post SV München      GER   49:03
  97./6.   M55  369 Christian, Henry   41 o.V.                 GER   49:06
  98./10.  M30  250 Scheller, Dietmar  68 o.V.                 GER   49:13
  99./21.  M35  307 Rietschel, Claus-H 64 Post SV München      GER   49:15
 100./2.   F    342 Schafferer, Caroli 78 o.V.                 GER   49:17
 101./8.   M60  221 Eibl, Fritz        36 FC Perlach e.V.      GER   49:47
 102./3.   M65  211 Engelhard, Georg   35 o.V.                 GER   49:59
 103./9.   M60  252 Klapka, Karl-Heinz 40 MRRC München         GER   50:11
 104./11.  M45  268 Gerstlauer, Egon   53 o.V.                 GER   50:24
 105./22.  M35  341 Hohmann, Erik      61 RAC                  GER   50:29
 106./7.   W35  371 Bischoff, Iris     62 o.V.                 GER   50:35
 107./16.  M40  276 Gottenöf, Thomas   57 o.V.                 GER   50:42
 108./23.  M35  337 Latzel, Thomas     64 Sportförderverein    GER   50:48
 109./9.   M    273 Bewersdorf, Frank  75 o.V.                 GER   51:27
 110./10.  M    332 Schneider, Christi 72 o.V.                 GER   52:03
 111./4.   M65  207 Gräfe, Hans-Dieter 34 o.V.                 GER   52:06
 112./24.  M35  215 Vassigh, Michael   64 o.V.                 GER   52:10
 113./12.  M45  245 Schubert, Wolfgang 55 o.V.                 GER   52:11
 114./11.  M30  372 Roskar, Daniel     70 ESV Neuaubing        GER   52:17
 115./11.  M    335 Effern, Heiner     71 TSV Siegsdorf        GER   52:38
 116./12.  M    359 Ammer, Daniel      79 o.V.                 GER   52:40
 117./2.   W30  267 Gruber, Silvia     67 o.V.                 GER   52:49
 118./10.  M60  302 Naumann, Friedrich 38 Schlammspringer      GER   52:54
 119./3.   F    228 Kraßnitzer, Claudi 78 VfL Kaufering        GER   53:16
 120./7.   M50  284 Tietz, Helmut      49 Memmingen            GER   53:42
 121./13.  M    209 Schuderer, Wolfgan 71 o.V.                 GER   53:53
 122./13.  M45  325 Miedreich, Günter  55 o.V.                 GER   54:10
 123./4.   F    336 Weinmann, Sylvia   73 SC Traunstein        GER   54:12
 124./8.   M50  363 Schweckendiek, Uli 47 o.V.                 GER   54:30
 125./14.  M    274 Schiml, Matthias   75 o.V.                 GER   55:11
 126./9.   M50  227 Wapinski, Jacek    50 o.V.                 GER   55:22
 127./5.   F    286 Junge, Cornelia    73 o.V.                 GER   55:23
 128./6.   F    324 Mahlknecht, Doris  76 o.V.                 GER   56:13
 129./3.   W30  320 Breunig, Eva       66 o.V.                 GER   56:22
 130./12.  M30  318 Schmidt, Walter    67 o.V.                 GER   56:23
 131./14.  M45  361 Bauer, Ludwig      51 SV Neuperlach        GER   56:29
 132./25.  M35  358 Dunst, Günther     62 o.V.                 GER   56:34
 133./15.  M    338 Mecking, Michael   72 TC Traunstein        GER   56:51
 134./10.  M50  265 Angermeier, Robert 48 Grün-Weiß-Vereinte   GER   56:56
 135./1.   W55  219 Jurksch, Sabine    45 FC Perlach e.V.      GER   58:04
 136./1.   W45  208 Hahn, Angela       53 o.V.                 GER   58:13
 137./4.   W30  365 Arndt, Barbara     70 Blau-Gelb Frankfurt  GER   58:24
 138./11.  M50  285 Kölsch, Rudolf     47 o.V.                 GER   58:37
 139./7.   F    248 Waltner, Christine 73 o.V.                 GER   59:02
 140./15.  M45  247 Wilde, Gunter      55 o.V.                 GER   59:05
 141./5.   W30  316 Bone, Agneta       70 Hadermoos            GER   59:10
 142./17.  M40  366 Vogts, Toni        56 o.V.                 GER   59:17
 143./8.   W35  293 Schlögl,           61 o.V.                 GER   59:33
 144./1.   W50  330 Kleeberger, Monika 49 Sport-Scheck Fitness GER 1:00:03
 145./8.   F    269 Wrobel, Natalie    72 o.V.                 GER 1:00:27
 146./7.   M55  270 Wrobel, Bernd      43 Germering            GER 1:00:29
 147./18.  M40  367 Kein, Jürgen       59 o.V.                 GER 1:00:29
 148./2.   W45  321 Bär, Edith         55 Edith und Susanne    GER 1:00:45
 149./26.  M35  275 Sokar, Thomas      65 o.V.                 GER 1:01:42
 150./9.   W35  317 Linkerhägner, Rena 63 o.V.                 GER 1:02:09
 151./3.   W45  231 Baukhage, Elisabet 54 o.V.                 GER 1:02:33
 152./3.   W40  232 Gartmair, Brigitte 59 o.V.                 GER 1:02:33
 153./2.   W50  212 Joestingmeier, Lil 47 LG Oerlinghausen     GER 1:02:38
 154./9.   F    249 Scheller, Selma    72 o.V.                 GER 1:02:47
 155./4.   W45  210 Kaczmarek, Heidi   54 o.V.                 GER 1:04:39
 156./27.  M35  308 Fuest, Werner      62 o.V.                 GER 1:04:55
 157./10.  F    333 Kaindl, Barbara    73 TSV Siegsdorf        GER 1:05:12
 158./4.   W40  319 Sauer, Susanne     60 Edith und Susanne    GER 1:06:32
 159./11.  F    238 Fieber, Petra      79 LT Sportmed TUM      GER 1:06:57
 160./12.  F    237 Gregor, Alexandra  76 LT Sportmed TUM      GER 1:08:12


WETTBEWERB:  10 KM Lauf Mannschaft

  1.      TSV Ergoldsbach                                          1:41:50
            289  Schütz, Christian         66          31:48
            290  Weinzierl, Josef          63          34:49
            291  Füßl, Georg               57          35:13

  2.      LG Kreis Dachau                                          1:54:36
            259  Bussmann, Reinhard        43          37:05
            297  Martin, Günter            40          37:18
            258  Remmele, Erwin            37          40:13

  3.      MRRC München  I                                          1:54:43
            322  Sperb, Holger             64          37:32
            314  Kramheller, Adi           61          37:35
            253  Reingruber, Paul          42          39:36

  4.      EPA Runners                                              1:55:08
            296  Ferrien, Yann             76          36:43
            295  Donnelly, Chris           56          37:50
            261  Langbroek, Arjen          61          40:35

  5.      Grün-Weiß-Vereinte                                       1:59:02
            278  Groß, Karl                55          38:02
            368  Pancur, Christian         65          39:58
            327  Elskamp, Gregor           71          41:02

  6.      TSV Ismaning                                             2:03:16
            344  Cammann, Thorsten         69          36:53
            241  Winiarz, Benno            57          38:48
            343  Schmailzl, Valentin       34          47:35

  7.      MRRC München  II                                         2:13:44
            200  Haas, Dr. Wolfgang        36          41:15
            328  Lederer, Helmut           38          42:18
            252  Klapka, Karl-Heinz        40          50:11

  8.      FC Perlach e.V.                                          2:13:56
            360  Nürnberger, Klaus         64          42:01
            309  Nöth, Helmut              54          43:15
            220  Jurksch, Dieter           37          48:40



Anfang


05 KM Lauf


WETTBEWERB:  05 KM Lauf                        Männlich/Weiblich

   1./1.   M    101 Schober, Wolfgang  70 VfL Kaufering        GER   16:48
   2./2.   M    105 Brandl, Georg      58 LV Deggendorf        GER   16:52
   3./3.   M    108 Beichele, Michael  64 LG München           GER   17:50
   4./4.   M    111 Bothe, Richard     57 TSV Ismaning         GER   18:50
   5./5.   M    115 Cocvera, Enzo      54 TSV Unterhaching     GER   19:02
   6./1.   F     15 Kaiser, Monika     65 TSV Unterhaching     GER   19:20
   7./2.   F      5 Brandl, Gerti      62 LV Deggendorf        GER   19:32
   8./6.   M    113 Büchler, Alois     49 Bergfreunde Ismaning GER   20:38
   9./7.   M    114 Martin, Günter     40 o.V.                 GER   20:51
  10./3.   F      6 Fohrer, Gabriele   61 LG München           GER   21:35
  11./1.   SA   197 Neugebauer, Richar 86 LG München           GER   21:53
  12./2.   SA   198 Olszewski, Lukas   86 LG München           GER   21:53
  13./8.   M    118 Syring, Mark       70 o.V.                 GER   21:55
  14./9.   M    107 Maier, Reinhold    62 LG München           GER   21:57
  15./4.   F      8 Moll, Kirsten      65 LG München           GER   22:31
  16./10.  M    106 Stoffel, Christian 58 LG München           GER   22:35
  17./11.  M    195 Muggenthaler, Karl 64 LG München           GER   22:35
  18./5.   F     11 Rückert, Angelika  62 o.V.                 GER   22:37
  19./6.   F     13 Merk-Büchler, Rosw 53 Bergfreunde Ismaning GER   23:09
  20./7.   F     12 Fischer, Elisabeth 62 o.V.                 GER   23:35
  21./12.  M    112 Kronfeldner, Josef 54 o.V.                 GER   23:55
  22./3.   SA   196 Brandl, Dominik    88 LV Deggendorf        GER   23:56
  23./8.   F     95 Wünsche, Annelie   81 o.V.                 GER   24:49
  24./13.  M    117 Feldmaier, Peter   62 TSV Unterhaching     GER   25:04
  25./1.   SiA   99 Brandl, Ramona     89 LV Deggendorf        GER   25:16
  26./9.   F      7 Maier, Astrid      65 LG München           GER   25:22
  27./14.  M    120 Provost, Daniel    61 o.V.                 GER   25:33
  28./10.  F     16 Ammon, Karolin     66 o.V.                 GER   26:01
  29./15.  M    116 Ammon, Bernhard    61 SCW München          GER   26:57
  30./11.  F      1 Kraßnitzer, Claudi 78 VfL Kaufering        GER   26:58
  31./16.  M    199 Ray, Bijan         39 o.V.                 GER   28:03
  32./12.  F     17 Hoffmann, Birgit   71 o.V.                 GER   28:48
  33./13.  F    100 Werner-Nöth, Margo 54 o.V.                 GER   29:01
  34./14.  F     14 Martin, Brigitte   42 o.V.                 GER   30:03
  35./15.  F     19 Gehring, Heike     68 o.V.                 GER   31:57
  36./17.  M    119 Schrimper, Steffen 69 o.V.                 GER   33:19
  37./16.  F      4 Ziegler, Bettina   69 o.V.                 GER   33:21
  38./18.  M    104 Ziegler, Christian 63 o.V.                 GER   33:49
  39./17.  F     18 Jantsch, Anette    70 o.V.                 GER   33:51
  40./18.  F      2 Martensmeier, Jasm 77 o.V.                 GER   34:54
  41./19.  F      3 Betz, Lieselotte   58 o.V.                 GER   34:56

Anfang


WETTBEWERB: 05 KM Lauf Paarlaufwertung

1. Team 5 36:24

105 Brandl, Georg 58 16:52

5 Brandl, Gerti 62 19:32

2. Team 15 38:22

115 Cocvera, Enzo 54 19:02

15 Kaiser, Monika 65 19:20

3. Team 8 40:21

108 Beichele, Michael 64 17:50

8 Moll, Kirsten 65 22:31

4. Team 11 41:27

111 Bothe, Richard 57 18:50

11 Rückert, Angelika 62 22:37

5. Team 1 43:46

101 Schober, Wolfgang 70 16:48

1 Kraßnitzer, Claudia 78 26:58

6. Team 13 43:47

113 Büchler, Alois 49 20:38

13 Merk-Büchler, Roswitha 53 23:09

7. Team 6 44:10

6 Fohrer, Gabriele 61 21:35

106 Stoffel, Christian 58 22:35

8. Team 7 47:19

107 Maier, Reinhold 62 21:57

7 Maier, Astrid 65 25:22

9. Team 95 47:24

195 Muggenthaler, Karl-Heinz 64 22:35

95 Wünsche, Annelie 81 24:49

10. Team 12 47:30

12 Fischer, Elisabeth 62 23:35

112 Kronfeldner, Josef 54 23:55

11. Team 14 50:54

114 Martin, Günter 40 20:51

14 Martin, Brigitte 42 30:03

12. Team 16 52:58

16 Ammon, Karolin 66 26:01

116 Ammon, Bernhard 61 26:57

13. Team 17 53:52

117 Feldmaier, Peter 62 25:04

17 Hoffmann, Birgit 71 28:48

14. Team 18 55:46

118 Syring, Mark 70 21:55

18 Jantsch, Anette 70 33:51

15. Team 19 1:05:16

19 Gehring, Heike 68 31:57

119 Schrimper, Steffen 69 33:19

16. Team 4 1:07:10

4 Ziegler, Bettina 69 33:21

104 Ziegler, Christian 63 33:49

17. Team 2 1:09:50

2 Martensmeier, Jasmin 77 34:54

3 Betz, Lieselotte 58 34:56

 

Anfang

Erstellt mit COSA-LAUF 1.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Fax: 040 / 3603 138821