20. Münchner Ostparklauf
am 19.11.2006 in München - Ostpark
TSV München-Ost in der LG München 

Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
1000m-Schülerlauf 5-km-Hobbylauf 5-km-Paarlaufwertung 10-km-Hauptlauf

1000m-Schülerlauf

1000m-Schülerlauf                            SiD

  1./18.  313 Pavlovic, Anita         1997 TSV Olching                      3:54
  1./18.  323 Hentschel, Lea          1997 TSV Vaterstetten                 3:54
  3./32.  314 Balcarczyk, Nada        1997 TSV Olching                      4:08
  4./34.  315 Klein, Sabrina          1998 TSV Olching                      4:10
  5./41.  325 Kassebaum, Michaela     1997 TSC Mering                       4:23
  6./46.  194 Stich, Sophie           1998 LG Oberland                      4:28
  7./47.  350 Persig, Julia           2000 ESV SF Neuaubing                 4:33
  8./49.  324 Just, Marie             1997 TSC Mering                       4:36

1000m-Schülerlauf                            SiC

  1./5.   361 Albert, Melanie         1996 LG München                       3:33
  2./6.   322 Hentschel, Kira         1995 TSV Vaterstetten                 3:34
  3./10.  907 Baumgartner, Julia      1995 LG München                       3:48
  4./11.  380 Schuster, Helen         1996 LG München                       3:49
  5./12.  363 Obermaier, Anna-Lena    1996 LG München                       3:50
  6./14.  301 Witte, Claudia          1996 FC Perlach                       3:51
  7./18.  305 Michalski, Maria Lisa   1995 TSV Olching                      3:54
  7./18.  306 Vercelot, Nathalie      1995 TSV Olching                      3:54
  9./24.  560 Frost, Megan            1995 SV Söcking                       3:55
 10./31.  319 Bittl, Sarah            1995 LG München                       4:05
 11./36.  307 Claszen, Lena           1995 TSV Olching                      4:15
 12./40.  321 Lang, Verena            1996 ESV SF Neuaubing                 4:22
 13./43.  303 Kersting, Louise        1996 ohne Verein                      4:26
 14./44.  312 Kalisch, Monika         1996 TSV Olching                      4:27
 15./51.  326 Jocha, Mona             1996 TSC Mering                       4:41

1000m-Schülerlauf                            SD

  1./9.   304 Kersting, Paul          1998 ohne Verein                      3:47
  2./32.  316 Klein, Florian          1998 TSV Olching                      4:08
  3./38.  335 Rother, Johannes        1997 TSC Mering                       4:19
  4./39.  342 Jocha, Simon            1997 TSC Mering                       4:20
  5./41.  794 Berger, Thomas          1998 ohne Verein                      4:23
  6./44.  424 Mahlke, Stephan         1998 TSV Waldtrudering München        4:27
  7./50.  792 Wienecke, Moritz        1999 ohne Verein                      4:37
  8./52.  341 Tolks, Nico             1997 TSC Mering                       4:47
  9./53.  901 Schumann, Robert        1998 ohne Verein                      4:53
 10./54.  346 Kehl, Quentin           2001 TSV Zorneding                    5:02
 11./55.  900 Schumann, Martin        1999 ohne Verein                      5:08
 12./57.  936 Stegner, Vincenz        1999 LG München                       5:24
 13./58.  330 Deutsch, Simon          1998 TSC Mering                       5:34
 14./59.  785 Sellmair, Tom           1999 ohne Verein                     46:37

1000m-Schülerlauf                            SC

  1./2.   370 Walter, Laurin          1996 LG München                       3:24
  2./3.   344 Kehl, Benjamin          1995 TSV Zorneding                    3:26
  3./7.   360 Sautter, Korbinian      1995 TSV Forstenried                  3:38
  4./8.   195 Stich, Kilian           1996 LG Oberland                      3:45
  5./12.  365 Schott, Christopher     1995 LG München                       3:50
  6./16.  425 Mahlke, Christian       1996 TSV Waldtrudering München        3:53
  6./16.  954 Burger, Florian         1996 ESV SF Neuaubing                 3:53
  8./25.  734 Kanazawa, Kodai          1996 ohne Verein                      3:57
  9./26.  311 Trossmann, Daniel       1996 TSV Olching                      4:00
  9./26.  371 Schäfer, Sebastian      1995 LG München                       4:00
  9./26.  488 Berger, Christian       1996 ohne Verein                      4:00
 12./29.  300 Multerer, Kevin         1996 ohne Verein                      4:01
 12./29.  362 Ahrend, Moritz          1995 LG München                       4:01
 14./35.  973 Hengstmengel, Jarl Gust 1996 SC Hochvogel                     4:11
 15./37.  429 Strunk, Vincent         1995 DAV Achensee                     4:17
 16./56.  310 Balcarczyk, Nico        1996 TSV Olching                      5:19

1000m-Schülerlauf                            SB

  1./1.   491 Frost, Robin            1993 SV Söcking                       3:10
  2./18.  382 Mück-Thum, Oliver       1993 LG München                       3:54
  3./48.  781 Sellmair, Christian     1993 ohne Verein                      4:35

1000m-Schülerlauf                            SiB

  1./4.   343 Kehl, Jana              1994 TSV Zorneding                    3:29
  2./15.  318 Bittl, Jacqueline       1993 LG München                       3:52
  3./18.  774 Sanzenbacher, Pia       1993 TSV Unterhaching                 3:54

5-km-Hobbylauf

5-km-Hobbylauf                               Männer

  1./1.   391 Umlauf, Michael         1963 LG München                      16:34
  2./4.   396 Stich, Walter	      1961 LG Oberland                     17:42
  3./5.   147 Sindermann, Markus      1976 LG Amper-Würm                   19:04
  4./6.   191 Fehrenbach, Markus      1969 ohne Verein                     19:06
  5./8.   963 Geiler, Axel            1969 ohne Verein                     19:24
  6./11.    8 Becke, Georg            1959 BSG Texins                      19:54
  7./12.  093 Feldmaier, Peter        1977 ohne Verein                     20:56
  8./13.  984 Weiland, Alexander      1972 TSV Unterhaching                21:08
  9./14.   98 Büchler, Alois          1949 ohne Verein                     21:14
 10./18.  960 Martonella, Angelo                                           23:17
 11./22.  994 Nickel, Paul            1950 Pauli Club                      24:21
 12./23.  992 Lumpe, Sebastian        1965				   24:43
 13./25.  148 Kälber, Thomas          1956 SV Esting                       25:41
 14./27.  394 Kronfeldner, Josef      1954 ohne Verein                     26:39
 15./29.  988 Kiemer, Otmar           1960 ohne Verein                     26:59
 16./34.   61 Düssel, Karl-Heinz      1941 ohne Verein                     28:29
 17./35.  987 Wißkirchen, Frank       1965 ohne Verein                     28:54
 18./37.    5 Bechmann, Robert        1977 ohne Verein                     30:20
 19./38.   19 Kotzold, Dieter         1942 Münchner Road Runners Club      30:35
 20./40.   65 Ray, Bijan              1939 ohne Verein                     38:00

5-km-Hobbylauf                               Frauen

  1./7.     7 Kaiser, Monika          1965 LAG Mittlere Isar               19:14
  2./9.   397 Stich, Barbara          1966 LG Oberland                     19:26
  3./18.   96 Büchler, Angela         1983 SV Gartenstadt Trudering        23:17
  4./23.  985 Rau, Doris              1972 TSV Unterhaching                23:37
  5./26.  392 Mitterlechner, Romie    1963 LG München                      26:30
  6./28.    6 Geisenhof, Christina    1977 ohne Verein                     26:57
  7./30.   94 Habersetzer, Carola     1962 TSV Unterhaching                27:23
  8./32.  977 Raaf, Bettina           1970 ohne Verein                     27:45
  9./36.   35 Kotzold, Ingrid         1941 Münchner Road Runners Club      29:05
 10./39.   91 Obermeier, Angelika     1965 ohne Verein                     32:43

5-km-Hobbylauf                               mJA

  1./2.    47 Wißkirchen, Patrick     1988 LG München                      17:04
  2./3.    50 Deckert, Sebastian      1990 LG München                      17:25

5-km-Hobbylauf                               wJA

  1./20.   52 Neugebauer, Louise      1987 LG München                      25:02

5-km-Hobbylauf                               SA

  1./10.   59 Mulatz, Franz           1991 SV Esting                       19:42
  2./15.   63 Persig, Robert          1992 ESV SF Neuaubing                21:32
  3./31.  974 Krenbauer, Thomas       1993 ohne Verein                     27:44
  4./33.  967 Wienecke, Dominik       1996 ohne Verein                     27:49

5-km-Hobbylauf                               SiA

  1./16.  196 Stich, Anna-Lena        1994 LG Oberland                     21:47
  2./17.  199 Wagner, Julia           1991 LG Oberland                     21:49
  3./21.   56 Kälber, Anna            1992 SV Esting                       25:40

5-km-Paarlauf

  1. Stich, Barbara       19:26 + Stich, Walter      17:42                 37:08
  2. Kaiser, Monika       19:14 + Becke, Georg       19:54                 39:08
  3. Mitterlechner, Romie 26:30 + Umlauf, Michael    16:34                 43:04
  4. Büchler, Angela      23:17 + Büchler, Alois     21:14                 44:31
  5. Rau, Doris           23:37 + Weiland, Alexander 21:08                 44:45
  6. Raaf, Bettina        27:45 + Geiler, Axel       19:24                 47:09
  7. Habersetzer, Carola  27:23 + Feldmaier, Peter   20:56                 48:19
  8. Geisenhof, Christina 26:57 + Bechmann, Robert   30:20                 57:17
  9. Kotzold, Ingrid      29:05 + Kotzold, Dieter    30:35                 59:40
 

10-km-Hauptlauf

10-km-Hauptlauf                              Männer

  1./1.   919 Kreiselmeier, Lars      1975 LG München                      34:12
  2./2.   245 Mazzoleni, Ruben        1969 LG Amper-Würm                   34:20
  3./5.   920 Daniels, Richard        1971 SV Landshut-Münchnerau          34:52
  4./6.   905 Sure, Ulrich            1969 ohne Verein                     34:58
  5./7.   909 Picaud, Denis           1973 ohne Verein                     35:18
  6./8.   229 Jakob, Christian        1975 ESV SF Neuaubing                35:42
  7./9.   911 Schober, Wolfgang       1970 Sport-Ruscher-Team              35:44
  8./11.  946 Röttig, Bernhard        1986 WSV Bad Tölz                    36:16
  9./13.  277 Krug, Florian           1970 Münchner Road Runners Club      37:11
 10./17.  475 Seiberth, Gabriel       1973 ohne Verein                     37:53
 11./18.  952 Kolbe, Kai Uwe          1970 Chemnitzer LV                   37:57
 12./20.  982 Nowak, Paul             1981 ohne Verein                     38:20
 13./22.  989 Senf, Holger            1973 Team Laufbar                    39:02
 14./26.  443 Porwol, Markus          1978 ohne Verein                     39:12
 15./29.  970 Beck, Lars-Peter        1969 Marathon-Club Menden            39:24
 16./35.  972 Zillich, Felix          1974 ohne Verein                     39:56
 17./41.  923 Jackson, Ultan          1970 ohne Verein                     40:26
 18./44.  930 Allwang, Christoph      1970 RV Sturmvogel München           40:50
 19./45.  910 Thurner, Christian      1971 ohne Verein                     40:52
 20./46.  935 Jäger, Jens             1969 SC Wasserfreunde München        40:56
 21./48.  246 Mielicki, Christoph     1980 ohne Verein                     41:12
 22./50.  423 Kehler, Holger          1972 ohne Verein                     41:48
 23./56.  904 Balz, Oliver            1968 ohne Verein                     42:21
 24./57.  951 Luft, Stefan            1967 SV Neuperlach-München           42:22
 25./58.  983 Golja, Oswald           1980 ohne Verein                     42:28
 26./60.  270 Wenig, Sebastian        1974 TV Petersberg                   42:49
 27./62.  237 Kraus, Bernd            1970 TUS Badenweiler                 42:54
 28./63.  172 Ening, Andreas          1976 ohne Verein                     42:55
 29./66.  916 Koppitz, Matthias       1967 Messestadt Runners              43:05
 30./67.  249 Obernberger, Peter      1968 ohne Verein                     43:06
 31./68.  462 Sieber, Stefan          1970 ohne Verein                     43:18
 32./69.  471 Marquart, Ralf          1970 DASA-SG Ottobrunn               43:19
 33./72.  453 Rothenwallner, Klaus    1979 BMW                             43:57
 34./74.  898 Fackler, Björn          1974 ohne Verein                     44:00
 35./81.  264 Schulz, Peter           1973 ohne Verein                     44:28
 36./84.  427 Drapatz, Stefan         1976 ohne Verein                     45:05
 37./85.  913 Neugebauer, Sören       1974 ohne Verein                     45:31
 38./90.  960 Marionella, Angelo      1970 ohne Verein                     46:15
 39./91.  742 Buhl, Marc              1976 HSW Humboldt Berlin             46:20
 40./92.  422 Kawelke, Jan            1972 ohne Verein                     46:25
 41./99.  902 Maier, Michael          1970 ohne Verein                     47:11
 42./101  233 Knapek, Rainer          1967 ohne Verein                     47:16
 43./104  106 Ballarin, Clemens       1968 ohne Verein                     47:48
 44./107  460 Ramirez-Ogando, Alfredo 1976 ohne Verein                     47:55
 45./114  915 Zimmermann, Stefan      1970 ASC Alpina München              48:27
 46./118  754 Elliott, Adrian         1969 ohne Verein                     48:49
 47./131  461 Brandl, Jürgen          1982 ohne Verein                     50:39
 48./146  459 Hänsel, Christian       1979 ohne Verein                     52:57
 49./157  139 Ebner, Thomas           1978 Sport für Spenden               55:22
 50./158  274 Ziegler, Markus         1973 ohne Verein                     55:29
 51./159  945 Fischer, Toni           1986 ohne Verein                     55:45
 52./164  275 Ziegler, Peter          1976 ohne Verein                     57:22
 52./164  966 Weese, Joachim          1975 ohne Verein                     57:22
 54./168  768 Hofmann, Karl           1970 ohne Verein                     57:38
 55./169  465 Kpissay, Armah          1970 ohne Verein                     57:58
 56./176  262 Schmid, Thomas          1972 Sport für Spenden               59:26

10-km-Hauptlauf                              Frauen

  1./52.  452 Porwol, Qian            1978 ohne Verein                     42:03
  2./78.  457 Thade, Kathrin          1982 ohne Verein                     44:08
  3./117  956 Ochmann, Janett         1978 ohne Verein                     48:44
  4./121  903 Wilms, Sonja            1974 ohne Verein                     49:17
  5./123  230 Jiménez, Ester          1982 ohne Verein                     50:11
  6./124  897 Neuhofer, Mathilde      1974 ohne Verein                     50:14
  7./129  456 Jendricke, Katharina    1982 ohne Verein                     50:36
  8./130  276 Fabian, Anne            1979 ohne Verein                     50:37
  9./137  197 Mayr, Sandra            1968 TSV Irschenberg                 51:19
 10./139  463 Daschkey, Christina     1970 Münchner Road Runners Club      51:36
 11./144  242 Lehmacher, Jasmin       1977 ESV SF Neuaubing                52:36
 12./152  939 Scheeser, Eva           1967 ohne Verein                     53:47
 13./154  955 Berger, Susanne         1980 ohne Verein                     54:29
 14./156  267 Vareschi, Merit         1979 ohne Verein                     55:15
 15./163  940 Findeisen, Karin        1970 ohne Verein                     56:35
 16./166  288 Harnisch, Nina          1979 ohne Verein                     57:27
 17./167  228 Hofmeister, Diana       1976 ohne Verein                     57:36
 18./174  241 Rothweiler, Regina      1969 ohne Verein                     59:10

10-km-Hauptlauf                              mJA

  1./32.  965 Arkov, Evgenij          1988 SC Hochvogel                    39:40
  2./37.  975 Hengstmengel, Tom       1988 SC Hochvogel                    40:14
  3./75.  976 Hengstmengel, Nick      1990 SC Hochvogel                    44:02
  4./82.  193 Szaszko', Bence         1992 ohne Verein                     44:42
  5./87.  137 Deml, Michael           1990 TSV Feldkirchen                 45:56
  6./140  918 Jacob, Oliver           1991 SC Hochvogel                    51:58

10-km-Hauptlauf                              M40

  1./3.   393 Umlauf, Michael         1963 LG München                      34:34
  2./4.   922 Seidl, Harald           1966 ohne Verein                     34:39
  3./10.  962 Salamon, Stefan         1963 Team Elbach                     35:47
  4./12.  908 Baumgartner, Ludwig     1965 Münchner Road Runners Club      37:07
  5./14.  899 Schumann, Manfred       1965 ohne Verein                     37:16
  6./15.  298 Bittl, Hubert           1964 LG München                      37:35
  7./16.  189 Fricke, Alexander       1964 Erdinger Alkoholfrei            37:44
  8./19.  968 Wienecke, Ulrich        1966 ohne Verein                     37:58
  9./21.  436 Reichardt, Nicolas      1965 ohne Verein                     38:48
 10./23.  272 Wörle, Dietmar          1958 TSC Mering                      39:05
 11./24.  928 Figl, Markus            1963 SV Straßlach                    39:06
 12./25.  921 Springer, Martin        1966 TSV Peißenberg                  39:07
 13./30.  257 Raab, Jörg              1966 LG Hase und Igel                39:26
 14./33.  487 Sponsel, Daniel         1964 RC Concordia                    39:41
 15./34.  990 Arens, Axel             1965 ohne Verein                     39:49
 16./40.  231 Gräbeldinger, Walter    1964 Münchner Road Runners Club      40:24
 17./42.  929 Aures, Reiner           1964 ASV Habach                      40:32
 18./43.  297 Multerer, Bernhard      1961 ohne Verein                     40:38
 19./47.  250 Persig, Thomas          1961 ESV SF Neuaubing                41:03
 20./53.  240 Lechner, Robert         1961 ohne Verein                     42:06
 21./61.  188 Erpenbeck, Bernd        1965 Frontrunners New York           42:53
 22./65.  959 Smith, Kevin Michael    1960 Red Rose                        43:04
 23./71.  981 Poweleit, Peter         1957 ohne Verein                     43:39
 24./76.  190 Grammer, Helmut         1960 TV Planegg-Krailling            44:03
 25./77.  434 Strunk, Henning         1963 DAV Achensee                    44:06
 26./79.  950 Piprek, Adolf           1963 TSV Nord-Ost                    44:24
 27./80.  772 Himdahl, Michael        1962 Erdinger Alkoholfrei            44:26
 28./83.  351 Grygar, Klaus           1959 Münchner Road Runners Club      44:53
 29./89.  942 Heiber, Peter           1964 LG Mettenheim                   46:03
 30./93.  126 Boxleitner, Andreas     1966 ohne Verein                     46:27
 31./96.  914 Lutz, Klaus-Dieter      1962 ASC Alpina München              47:00
 32./98.  224 Haarbach, Frank         1965 TSV Feldkirchen                 47:02
 33./100  937 Englmann-Stegner, Bernd 1959 LG München                      47:13
 34./106  927 Schulz, Holger          1958 ASV Habach                      47:52
 35./108  934 Sittl, Chris            1960 ohne Verein                     47:58
 36./110   97 Van der Straeten, Werne 1958 ohne Verein                     48:11
 37./111  258 Repsold, Jens Peter     1965 DAV Achensee                    48:17
 38./113  454 Meinl, Manfred          1965 ohne Verein                     48:24
 39./119  266 Toups, Alexander        1966 ohne Verein                     48:58
 40./120  125 Bouzo, Basem            1966 ohne Verein                     49:15
 41./122  943 Aschenbrenner, Rudolf   1958 ohne Verein                     49:59
 42./125  259 Riedel, Peter           1962 LC Bayern                       50:16
 43./126  227 Höcherl, Hans-Jürgen    1966 Triathlon Karlsfeld             50:17
 44./135  924 Breinl, Andreas         1961 ohne Verein                     50:48
 45./137  198 Mayr, Richard           1966 TSV Irschenberg                 51:19
 46./141  269 Weichselbaumer, Ludwig  1962 LT Kolping Markt Schwaben       52:07
 47./143  948 Smolka, Christian       1965 Forum Team                      52:28
 48./147  481 Sichler, Franz          1966 ohne Verein                     53:11
 49./150  938 Pusler, Michael         1964 ohne Verein                     53:25
 50./151  244 Löw, Klaus              1963 ohne Verein                     53:40
 51./153  263 Schmutz, Werner         1962 ohne Verein                     54:27
 52./155  247 Neubaur, Hubert         1957 ohne Verein                     54:38
 53./162  131 Boxleitner, Mathias     1965 ohne Verein                     56:34
 54./172  912 Brandl, Christian       1961 ohne Verein                     58:25
 55./175  917 Höreth, Frank           1963 ASC Alpina München              59:16

10-km-Hauptlauf                              W40

  1./27.  279 O'Leary, Mary           1965 FC Perlach                      39:16
  2./37.  397 Stich, Barbara          1966 LG Oberland                     40:14
  3./64.  281 Belschner, Ulrike       1962 LC Buchendorf                   43:02
  4./109  284 Grammer, Susanne        1960 TV Planegg-Krailling            48:04
  5./127  296 Maier, Sabine           1961 Forstenrieder SC                50:22
  6./149  941 Von Drach, Brigitte     1958 LC Solln                        53:19
  7./160  283 Gräfe, Ramona           1961 ohne Verein                     56:06
  8./161  291 Jakob, Christine        1960 BSG Deutsche Bank               56:33
  9./171  932 Schmidbauer, Ruth       1958 ohne Verein                     58:20
 10./173  931 Platsch, Kathrin        1961 ohne Verein                     59:09

10-km-Hauptlauf                              M50

  1./28.  957 Kruthof, Rolf           1955 SV Solidarität Ismaning         39:22
  2./31.  969 Metzker, Herbert        1952 TSV Ottobrunn                   39:33
  3./36.  273 Wrublick, Bernhard      1949 Forstenrieder SC                40:04
  4./39.  947 Gross, Karl             1955 SV Allianz Priv. München        40:21
  5./49.  979 Cocivera, Enzo          1954 ohne Verein                     41:13
  6./51.  232 Katholing, Hans-Joachim 1956 ohne Verein                     41:58
  7./54.  953 Donnelly, Christopher   1956 SC Hochvogel                    42:10
  8./70.  395 Schneider, Wilhelm      1956 ohne Verein                     43:29
  9./73.  986 Prosotowitz, Dieter     1952 ESV SF Neuaubing                43:59
 10./86.  134 Brandl, Georg           1950 ohne Verein                     45:41
 11./88.  278 Lechner, Werner         1948 SV Neuperlach-München           46:02
 12./94.  964 Schlecker, Willi        1948 SVK                             46:52
 13./97.  271 Wiechert, Klaus         1953 TSV Feldkirchen                 47:01
 14./102  103 Achatz, Florian         1951 SV Neuperlach-München           47:18
 15./103   95 Brugger, Ernst          1951 ohne Verein                     47:29
 16./115  226 Höben, Jörg             1956 ohne Verein                     48:32
 17./116  906 Polzin, Heinrich        1954 SC Swiss Re Germany             48:41
 18./128  268 Walter, Jochen          1951 LG München                      50:28
 19./131  971 De Carbonnel, Paul      1947 SV Solidarität Ismaning         50:39
 20./134  933 Kellberger, Manfred     1952 Benefiz Runners München         50:42
 21./136  993 Nickel, Paul            1950 Pauli Club                      50:57
 22./142  958 Marques, Jose           1950 ohne Verein                     52:13
 23./148   99 Pratnecker, Manfred     1949 TV Feldkirchen 1903             53:14
 24./170  980 Schneider, Manfred      1951 ohne Verein                     58:08

10-km-Hauptlauf                              W50

  1./105  926 Schulz, Leni            1955 ASV Habach                      47:51
  2./112  961 Caspari, Anita          1947 TV Planegg-Krailling            48:19
  3./131  135 Kostka, Danuta          1954 ohne Verein                     50:39
  4./178  944 Faltermaier, Aleksandra 1947 ohne Verein                   1:12:20

10-km-Hauptlauf                              M60

  1./55.  104 Baumgardt, Wilfried     1945 LC Siegertsbrunn                42:13
  2./59.  140 Eiermann, Robert        1944 LG Kreis Dachau                 42:38
  3./95.  261 Scherer, Rainer         1943 Münchner Road Runners Club      46:54
  4./145  256 Prosche, Lothar         1944 ohne Verein                     52:37
  5./177  100 Weintz, Hans Georg      1945 ohne Verein                   1:02:18


Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: BY/1131 PSV München